Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Yaourt au citron et citron vert
150 g (Prix au 100 g = CHF 1.67 )
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 415 kJ | 622 kJ | - |
Energie | 99 kcal | 148 kcal | 7 |
Matières grasses | 3,3 g | 5,0 g | 7 |
dont acides gras saturés | 1,8 g | 2,7 g | 14 |
Glucides | 14,0 g | 21,0 g | 8 |
dont sucres | 14,0 g | 21,0 g | 23 |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | 3,2 g | 4,8 g | 10 |
Sel | 0,11 g | 0,17 g | 3 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 1
Indication importante : après ouverture, conservez le produit refermé au réfrigérateur (+5°C) et à consommer dans les 48 h.