Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Yaourt au café
150 g (Prix au 100 g = CHF 1.67 )
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 382 kJ | 573 kJ | - |
Energie | 91 kcal | 136 kcal | 7 |
Matières grasses | 3,3 g | 5,0 g | 7 |
dont acides gras saturés | 1,8 g | 2,7 g | 14 |
Glucides | 12,0 g | 18,0 g | 7 |
dont sucres | 11,0 g | 16,5 g | 18 |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | 3,3 g | 5,0 g | 10 |
Sel | 0,11 g | 0,17 g | 3 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).