Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Vanille-Cacao
2000ml (Prix au L 7.48 CHF)
Les goûts populaires vanille et cacao dans une barquette. Parfait pour toute la famille !
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 936 kJ | 655 kJ | 8 |
Energie | 224 kcal | 157 kcal | 8 |
Matières grasses | 13,0 g | 9,1 g | 13 |
dont acides gras saturés | 11,0 g | 7,7 g | 39 |
Glucides | 23,0 g | 16,1 g | 6 |
dont sucres | 21,0 g | 14,7 g | 16 |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,4 g | - |
Protéines | 3,5 g | 2,5 g | 5 |
Sel | 0,18 g | 0,13 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 14