Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Trio de mini feuilletés
Pièces: 26-30
600 g (Prix au 100 g = CHF 2.49 )
Bouchées de pâte feuilletée garnies de 3 farces différentes : épinards, légumes méditerranéens et jambon-fromage frais. À cuire. Surgelé.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Epinards | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1326 kJ | 265 kJ | - |
| Energie | 318 kcal | 64 kcal | 3 |
| Matières grasses | 20,0 g | 4,0 g | 6 |
| dont acides gras saturés | 9,5 g | 1,9 g | 10 |
| Glucides | 28,0 g | 5,6 g | 2 |
| dont sucres | 2,7 g | 0,5 g | < 1 |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | 0,3 g | - |
| Protéines | 5,8 g | 1,2 g | 2 |
| Sel | 1,1 g | 0,22 g | 4 |
| Légumes méditerranéens | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1226 kJ | 245 kJ | - |
| Energie | 294 kcal | 59 kcal | 3 |
| Matières grasses | 18,0 g | 3,6 g | 5 |
| dont acides gras saturés | 8,5 g | 1,7 g | 9 |
| Glucides | 27,0 g | 5,4 g | 2 |
| dont sucres | 3,2 g | 0,6 g | < 1 |
| Fibres alimentaires | 1,8 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 5,1 g | 1,0 g | 2 |
| Sel | 1,5 g | 0,30 g | 5 |
| Jambon-fromage frais | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1412 kJ | 282 kJ | - |
| Energie | 339 kcal | 68 kcal | 3 |
| Matières grasses | 23,0 g | 4,6 g | 7 |
| dont acides gras saturés | 12,0 g | 2,4 g | 12 |
| Glucides | 26,0 g | 5,2 g | 2 |
| dont sucres | 1,9 g | 0,4 g | < 1 |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
| Protéines | 7,0 g | 1,4 g | 3 |
| Sel | 1,2 g | 0,24 g | 4 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Epinards : Nombre de portions par emballage : 10
Jambon-fromage frais : Nombre de portions par emballage : 10
Légumes méditerranéens : Nombre de portions par emballage : 10
Taille des portions : 15 pièce/s = 300 gramme/s
Mode de décongélation : Répartissez le produit encore surgelé sur une plaque recouverte de papier cuisson en laissant suffisamment d'espace et faites décongeler env. 20 min.
20 min
Taille des portions : 15 pièce/s = 300 gramme/s
Mode de préparation au four : Préchauffez votre four à 200°C (four traditionnel à 220°C). Faites cuire le produit à peine décongelé sur une plaque recouverte de papier cuisson à mi-hauteur env. 13 min (four traditionnel env. 15 min).
Taille des portions : 6 pièce/s = 120 gramme/s
Mode de décongélation : Retirez le produit de son emballage et faites-le décongeler légèrement env. 20 min. sous couvercle.
20 min
Taille des portions : 6 pièce/s = 120 gramme/s
Mode de préparation, à la friteuse à air chaud : Préchauffez votre friteuse à 160°C. Distribuez le produit à peine décongelé de manière régulière dans le panier de la friteuse et faites frire env. 10 min.
Conseil : le temps de préparation varie selon les quantités et la puissance de l'appareil.
Indication importante : faites cuire le produit à cœur avant de le consommer !