Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Stollen de Dresde
500 g (Prix au 100 g = CHF 5.39 )
Stollen de Dresde, indication géographique protégée.
IGP
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 62,5g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1717 kJ | 1073 kJ | - |
| Energie | 410 kcal | 256 kcal | 13 |
| Matières grasses | 18,9 g | 11,8 g | 17 |
| dont acides gras saturés | 10,5 g | 6,6 g | 33 |
| Glucides | 51,3 g | 32,1 g | 12 |
| dont sucres | 26,0 g | 16,3 g | 18 |
| Fibres alimentaires | 4,4 g | 2,8 g | - |
| Protéines | 6,4 g | 4,0 g | 8 |
| Sel | 0,50 g | 0,31 g | 5 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 8