Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Sorbet fraise
750ml (Prix au L 17.27 CHF)
Sorbet plein fruit à la fraise.
www.bofrost.com bofrost* 20 rue Bernard Palissy - CS 60038 FR - 69808 Saint Priest CEDEX
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 65g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 494 kJ | 321 kJ | - |
Energie | 116 kcal | 76 kcal | 4 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 28,0 g | 18,2 g | 7 |
dont sucres | 25,0 g | 16,3 g | 18 |
Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,8 g | - |
Protéines | 0,5 g | 0,3 g | < 1 |
Sel | 0,02 g | 0,01 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 7