Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Sélection Premium
571 g (Prix au 100 g = CHF 4.72 )
6 spécialités pâtissières haut de gamme : dominos, spéculoos au beurre, « Printinchen » aux amandes d'Aix-la-Chapelle, pointes de gâteau à la broche au rhum jamaïcain, mini-pain d'épices d'Elisen glacés, « Printen » au miel enrobés de chocolat noir.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Pointes de gâteau à la broche au rhum jamaïcain | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1945 kJ | 224 kJ | - |
| Energie | 467 kcal | 54 kcal | 3 |
| Matières grasses | 28,5 g | 3,3 g | 5 |
| dont acides gras saturés | 16,9 g | 1,9 g | 10 |
| Glucides | 44,5 g | 5,1 g | 2 |
| dont sucres | 37,2 g | 4,3 g | 5 |
| Fibres alimentaires | 4,8 g | 0,6 g | - |
| Protéines | 5,6 g | 0,6 g | 1 |
| Sel | 0,18 g | 0,02 g | < 1 |
| Spéculoos au beurre | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 2075 kJ | 214 kJ | - |
| Energie | 495 kcal | 51 kcal | 3 |
| Matières grasses | 21,4 g | 2,2 g | 3 |
| dont acides gras saturés | 13,9 g | 1,4 g | 7 |
| Glucides | 67,7 g | 7,0 g | 3 |
| dont sucres | 26,5 g | 2,7 g | 3 |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | 0,2 g | - |
| Protéines | 6,8 g | 0,7 g | 1 |
| Sel | 0,22 g | 0,02 g | < 1 |
| Printen au miel et au chocolat noir | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1734 kJ | 239 kJ | - |
| Energie | 413 kcal | 57 kcal | 3 |
| Matières grasses | 13,9 g | 1,9 g | 3 |
| dont acides gras saturés | 8,4 g | 1,2 g | 6 |
| Glucides | 63,8 g | 8,8 g | 3 |
| dont sucres | 39,0 g | 5,4 g | 6 |
| Fibres alimentaires | 4,5 g | 0,6 g | - |
| Protéines | 5,8 g | 0,8 g | 2 |
| Sel | 0,65 g | 0,09 g | 2 |
| Mini-pain d'épices d'Elisen glacé | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1587 kJ | 198 kJ | - |
| Energie | 379 kcal | 47 kcal | 2 |
| Matières grasses | 16,6 g | 2,1 g | 3 |
| dont acides gras saturés | 2,0 g | 0,3 g | 1 |
| Glucides | 48,5 g | 6,1 g | 2 |
| dont sucres | 31,5 g | 3,9 g | 4 |
| Fibres alimentaires | 3,5 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 7,1 g | 0,9 g | 2 |
| Sel | 0,63 g | 0,08 g | 1 |
| Petits gâteaux aux amandes | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1984 kJ | 210 kJ | - |
| Energie | 475 kcal | 50 kcal | 3 |
| Matières grasses | 24,4 g | 2,6 g | 4 |
| dont acides gras saturés | 10,4 g | 1,1 g | 6 |
| Glucides | 51,6 g | 5,5 g | 2 |
| dont sucres | 36,7 g | 3,9 g | 4 |
| Fibres alimentaires | 5,7 g | 0,6 g | - |
| Protéines | 9,3 g | 1,0 g | 2 |
| Sel | 0,57 g | 0,06 g | 1 |
| Domino | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1615 kJ | 202 kJ | - |
| Energie | 383 kcal | 48 kcal | 2 |
| Matières grasses | 10,2 g | 1,3 g | 2 |
| dont acides gras saturés | 5,6 g | 0,7 g | 4 |
| Glucides | 68,4 g | 8,6 g | 3 |
| dont sucres | 56,4 g | 7,1 g | 8 |
| Fibres alimentaires | 3,0 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 3,0 g | 0,4 g | < 1 |
| Sel | 0,13 g | 0,02 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Domino : Nombre de pièces par emballage : 10
Mini-pain d'épices d'Elisen glacé : Nombre de pièces par emballage : 4
Petits gâteaux aux amandes d'Aix-la-Chapelle : Nombre de pièces par emballage : 10
Pointes de gâteau à la broche au rhum jamaïcain original : Nombre de pièces par emballage : 8
Printen au miel et au chocolat noir : Nombre de pièces par emballage : 8
Spéculoos au beurre : Nombre de pièces par emballage : 11