Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Premium Selection
565 g (Prix au 100 g = CHF 4.77 )
Assortiment de 6 spécialités de Noël sucrées, typiques de l'Allemagne. Avec et sans chocolat. Dans une jolie boîte cadeau.
IGP
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Pains d'épice en losange | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1716 kJ | 214 kJ | - |
| Energie | 408 kcal | 51 kcal | 3 |
| Matières grasses | 13,5 g | 1,7 g | 2 |
| dont acides gras saturés | 8,6 g | 1,1 g | 5 |
| Glucides | 63,6 g | 8,0 g | 3 |
| dont sucres | 40,3 g | 5,0 g | 6 |
| Fibres alimentaires | 5,4 g | 0,7 g | - |
| Protéines | 5,4 g | 0,7 g | 1 |
| Sel | 0,83 g | 0,10 g | 2 |
| Petits pains d'épice de Nuremberg glacés | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1715 kJ | 214 kJ | - |
| Energie | 409 kcal | 51 kcal | 3 |
| Matières grasses | 15,1 g | 1,9 g | 3 |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,2 g | < 1 |
| Glucides | 56,4 g | 7,1 g | 3 |
| dont sucres | 43,6 g | 5,5 g | 6 |
| Fibres alimentaires | 5,8 g | 0,7 g | - |
| Protéines | 8,9 g | 1,1 g | 2 |
| Sel | 0,81 g | 0,10 g | 2 |
| Spekkoek au rhum de Jamaïque | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1944 kJ | 220 kJ | - |
| Energie | 466 kcal | 53 kcal | 3 |
| Matières grasses | 28,2 g | 3,2 g | 5 |
| dont acides gras saturés | 18,1 g | 2,0 g | 10 |
| Glucides | 45,3 g | 5,1 g | 2 |
| dont sucres | 35,5 g | 4,0 g | 5 |
| Fibres alimentaires | 3,3 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 6,1 g | 0,7 g | 1 |
| Sel | 0,28 g | 0,03 g | < 1 |
| Dominos | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1658 kJ | 212 kJ | - |
| Energie | 394 kcal | 50 kcal | 3 |
| Matières grasses | 11,4 g | 1,5 g | 2 |
| dont acides gras saturés | 6,4 g | 0,8 g | 4 |
| Glucides | 67,7 g | 8,7 g | 3 |
| dont sucres | 55,4 g | 7,1 g | 8 |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 3,7 g | 0,5 g | < 1 |
| Sel | 0,13 g | 0,02 g | < 1 |
| Spéculoos aux amandes | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 2058 kJ | 212 kJ | - |
| Energie | 492 kcal | 51 kcal | 3 |
| Matières grasses | 24,4 g | 2,5 g | 4 |
| dont acides gras saturés | 9,7 g | 1,0 g | 5 |
| Glucides | 58,5 g | 6,0 g | 2 |
| dont sucres | 24,1 g | 2,5 g | 3 |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 0,3 g | - |
| Protéines | 8,1 g | 0,8 g | 2 |
| Sel | 0,92 g | 0,10 g | 2 |
| "Printinchen" aux amandes d'Aix-la-Chapelle | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 2075 kJ | 220 kJ | - |
| Energie | 497 kcal | 53 kcal | 3 |
| Matières grasses | 28,0 g | 3,0 g | 4 |
| dont acides gras saturés | 11,3 g | 1,2 g | 6 |
| Glucides | 48,4 g | 5,1 g | 2 |
| dont sucres | 33,5 g | 3,6 g | 4 |
| Fibres alimentaires | 4,9 g | 0,5 g | - |
| Protéines | 10,4 g | 1,1 g | 2 |
| Sel | 0,43 g | 0,05 g | < 1 |
Dominos : Nombre de pièces par emballage : 10
Pains d'épices en losanges : Nombre de pièces par emballage : 8
Petits pains d'épice de Nuremberg glacés: Nombre de pièces par emballage : 4
Printinchen » aux amandes d'Aix-la-Chapelle : Nombre de pièces par emballage : 10
Spekkoek au rhum original de Jamaïque : Nombre de pièces par emballage : 8
Spéculoos aux amandes : Nombre de pièces par emballage : 10