Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Pommes au four glacées
Pièces: 4
520ml (Prix au L 29.33 CHF)
Glace à la pomme (55%) et glace à la vanille bourbon (15%) avec une préparation de pomme au four avec des morceaux de pomme, des noisettes et des raisins secs enrobés de miettes de biscuits amarettini et d'amandes grillées.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 77g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1053 kJ | 811 kJ | - |
| Energie | 251 kcal | 193 kcal | 10 |
| Matières grasses | 10,0 g | 7,7 g | 11 |
| dont acides gras saturés | 6,5 g | 5,0 g | 25 |
| Glucides | 35,9 g | 27,6 g | 11 |
| dont sucres | 29,5 g | 22,7 g | 25 |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,6 g | - |
| Protéines | 3,9 g | 3,0 g | 6 |
| Sel | 0,11 g | 0,09 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 4