Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Pois mange-tout
500 g (Prix au 100 g = CHF 1.99 )
Pois mange-tout, coupés. Surgelé.
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 95 kJ | 143 kJ | - |
Energie | 23 kcal | 34 kcal | 2 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 3,0 g | 4,5 g | 2 |
dont sucres | 1,4 g | 2,1 g | 2 |
Fibres alimentaires | 2,1 g | 3,2 g | - |
Protéines | 1,6 g | 2,4 g | 5 |
Sel | 0,03 g | 0,05 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : ca. 3