Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Petits œufs de Pâques en chocolat
Pièces: 28
350 g (Prix au 100 g = CHF 7.13 )
Mélange d''œufs de Pâques fourrés, avec 37% de chocolat blanc, 17% de chocolat noir (cacao : 60% minimum) et 11% de chocolat au lait (cacao : 31% minimum).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 12,5g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 2016 kJ | 252 kJ | - |
| Energie | 483 kcal | 60 kcal | 3 |
| Matières grasses | 27,8 g | 3,5 g | 5 |
| dont acides gras saturés | 16,9 g | 2,1 g | 11 |
| Glucides | 55,1 g | 6,9 g | 3 |
| dont sucres | 49,2 g | 6,2 g | 7 |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | 0,2 g | - |
| Protéines | 3,9 g | 0,5 g | 1 |
| Sel | 0,17 g | 0,02 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 28