Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Père Noël en chocolat
40 g (Prix au 100 g = CHF 17.38 )
Figurine décorée composée à 90 % de chocolat au lait, à 5,7 % de chocolat blanc et à 1,6 % de chocolat noir, agrémentée de décorations colorées.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 40g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 2340 kJ | 936 kJ | - |
| Energie | 561 kcal | 224 kcal | 11 |
| Matières grasses | 35,3 g | 14,1 g | 20 |
| dont acides gras saturés | 21,6 g | 8,7 g | 43 |
| Glucides | 52,2 g | 20,9 g | 8 |
| dont sucres | 51,6 g | 20,6 g | 23 |
| Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 8,2 g | 3,3 g | 7 |
| Sel | 0,24 g | 0,10 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 1