Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Panettone Antica Ricetta
1000 g (Prix au 100 g = CHF 3.00 )
Viennoiserie italienne traditionnelle à base de levain, raisins secs et écorces d'oranges confites.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1486 kJ | 1486 kJ | 18 |
| Energie | 354 kcal | 354 kcal | 18 |
| Matières grasses | 13,0 g | 13,0 g | 19 |
| dont acides gras saturés | 8,1 g | 8,1 g | 41 |
| Glucides | 51,0 g | 51,0 g | 20 |
| dont sucres | 25,0 g | 25,0 g | 28 |
| Fibres alimentaires | 2,0 g | 2,0 g | - |
| Protéines | 6,9 g | 6,9 g | 14 |
| Sel | 0,30 g | 0,30 g | 5 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).