Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Mini pains apéro
480 g (Prix au 100 g = CHF 3.32 )
Pain spécial. Surgelé.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH – 8807 Freienbach
| Petits pains foncés | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1159 kJ | 348 kJ | - |
| Energie | 274 kcal | 82 kcal | 4 |
| Matières grasses | 2,2 g | 0,7 g | < 1 |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | < 0,1 g | < 1 |
| Glucides | 53,0 g | 15,9 g | 6 |
| dont sucres | 1,0 g | 0,3 g | < 1 |
| Fibres alimentaires | 3,8 g | 1,1 g | - |
| Protéines | 8,6 g | 2,6 g | 5 |
| Sel | 1,5 g | 0,45 g | 8 |
| Bürli | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1162 kJ | 349 kJ | - |
| Energie | 274 kcal | 82 kcal | 4 |
| Matières grasses | 2,2 g | 0,7 g | < 1 |
| dont acides gras saturés | 0,2 g | < 0,1 g | < 1 |
| Glucides | 54,0 g | 16,2 g | 6 |
| dont sucres | 2,7 g | 0,8 g | < 1 |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | 0,9 g | - |
| Protéines | 8,2 g | 2,5 g | 5 |
| Sel | 1,2 g | 0,36 g | 6 |
| Petits pains rustiques | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1334 kJ | 400 kJ | - |
| Energie | 316 kcal | 95 kcal | 5 |
| Matières grasses | 5,7 g | 1,7 g | 2 |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g | < 1 |
| Glucides | 54,0 g | 16,2 g | 6 |
| dont sucres | 1,5 g | 0,5 g | < 1 |
| Fibres alimentaires | 4,6 g | 1,4 g | - |
| Protéines | 9,9 g | 3,0 g | 6 |
| Sel | 1,2 g | 0,36 g | 6 |
| Petits pains bretzel | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1174 kJ | 352 kJ | - |
| Energie | 277 kcal | 83 kcal | 4 |
| Matières grasses | 2,9 g | 0,9 g | 1 |
| dont acides gras saturés | 0,3 g | < 0,1 g | < 1 |
| Glucides | 53,0 g | 15,9 g | 6 |
| dont sucres | 2,7 g | 0,8 g | < 1 |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | 0,8 g | - |
| Protéines | 8,4 g | 2,5 g | 5 |
| Sel | 1,4 g | 0,42 g | 7 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Mode de préparation au four : Préchauffez votre four à 180°C (four traditionnel à 200°C). Faites cuire le produit encore surgelé sur une plaque recouverte de papier cuisson à mi-hauteur env. 5 min (four traditionnel env. 5 min). Laissez reposer ensuite 10 min.