Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Mini meringata
Pièces: 2
110 g (Prix au 100 g = CHF 7.23 )
Entremets à base de parfait 83% à la crème et de meringue 17%. Congelé.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 55g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1424 kJ | 783 kJ | 10 |
Energie | 341 kcal | 188 kcal | 9 |
Matières grasses | 20,0 g | 11,0 g | 16 |
dont acides gras saturés | 16,0 g | 8,8 g | 44 |
Glucides | 37,0 g | 20,4 g | 8 |
dont sucres | 32,0 g | 17,6 g | 20 |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,3 g | - |
Protéines | 3,0 g | 1,7 g | 3 |
Sel | 0,12 g | 0,06 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 2
Conseil : afin de consommer directement le produit surgelé, retirer le film protecteur à l'aide de la perforation.