Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Mini-cornets black & white (taille env. 8 cm)
Pièces: 20
500ml (Prix au L 49.87 CHF)
10 mini-cônes de glace à la vanille recouverte de chocolat au lait. 10 mini-cônes de glace au cacao et à la crème recouverte de chocolat blanc.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Mini-cônes White | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1648 kJ | 280 kJ | - |
Energie | 395 kcal | 67 kcal | 3 |
Matières grasses | 23,5 g | 4,0 g | 6 |
dont acides gras saturés | 16,5 g | 2,8 g | 14 |
Glucides | 41,9 g | 7,1 g | 3 |
dont sucres | 31,0 g | 5,3 g | 6 |
Fibres alimentaires | 1,5 g | 0,3 g | - |
Protéines | 3,2 g | 0,5 g | 1 |
Sel | 0,20 g | 0,03 g | < 1 |
Mini-cônes Black | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1600 kJ | 272 kJ | - |
Energie | 383 kcal | 65 kcal | 3 |
Matières grasses | 21,4 g | 3,6 g | 5 |
dont acides gras saturés | 15,4 g | 2,6 g | 13 |
Glucides | 43,5 g | 7,4 g | 3 |
dont sucres | 31,3 g | 5,3 g | 6 |
Fibres alimentaires | 1,6 g | 0,3 g | - |
Protéines | 3,3 g | 0,6 g | 1 |
Sel | 0,23 g | 0,04 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 20
Nombre de portions par emballage : 20