Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Mélange de légumes « impérial »
400 g (Prix au 100 g = CHF 1.74 )
Mélange de légumes composé de fleurettes de brocoli et de chou-fleur, et de bâtonnets de carottes et de carottes jaunes. Surgelé.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 136 kJ | 205 kJ | - |
Energie | 33 kcal | 49 kcal | 2 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,3 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 4,8 g | 7,2 g | 3 |
dont sucres | 4,6 g | 6,9 g | 8 |
Fibres alimentaires | 3,8 g | 5,7 g | - |
Protéines | 1,0 g | 1,5 g | 3 |
Sel | 0,20 g | 0,30 g | 5 |
pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 125 kJ | 188 kJ | - |
Energie | 30 kcal | 45 kcal | 2 |
Matières grasses | 0,3 g | 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,2 g | < 1 |
Glucides | 2,5 g | 3,8 g | 1 |
dont sucres | 2,2 g | 3,3 g | 4 |
Fibres alimentaires | 3,2 g | 4,8 g | - |
Protéines | 2,7 g | 4,1 g | 8 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 136 kJ | 205 kJ | - |
Energie | 33 kcal | 49 kcal | 2 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,3 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 4,8 g | 7,2 g | 3 |
dont sucres | 4,6 g | 6,9 g | 8 |
Fibres alimentaires | 3,8 g | 5,7 g | - |
Protéines | 1,0 g | 1,5 g | 3 |
Sel | 0,20 g | 0,30 g | 5 |
pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 139 kJ | 278 kJ | - |
Energie | 33 kcal | 66 kcal | 3 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,4 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 2,6 g | 5,2 g | 2 |
dont sucres | 1,5 g | 3,0 g | 3 |
Fibres alimentaires | 3,3 g | 6,6 g | - |
Protéines | 3,6 g | 7,2 g | 14 |
Sel | 0,05 g | 0,10 g | 2 |
pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 136 kJ | 205 kJ | - |
Energie | 33 kcal | 49 kcal | 2 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,3 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 4,8 g | 7,2 g | 3 |
dont sucres | 4,6 g | 6,9 g | 8 |
Fibres alimentaires | 3,8 g | 5,7 g | - |
Protéines | 1,0 g | 1,5 g | 3 |
Sel | 0,20 g | 0,30 g | 5 |
pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 136 kJ | 205 kJ | - |
Energie | 33 kcal | 49 kcal | 2 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,3 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 4,8 g | 7,2 g | 3 |
dont sucres | 4,6 g | 6,9 g | 8 |
Fibres alimentaires | 3,8 g | 5,7 g | - |
Protéines | 1,0 g | 1,5 g | 3 |
Sel | 0,20 g | 0,30 g | 5 |
pour 100 g | par pièce 150g | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 139 kJ | 278 kJ | - |
Energie | 33 kcal | 66 kcal | 3 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,4 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 2,6 g | 5,2 g | 2 |
dont sucres | 1,5 g | 3,0 g | 3 |
Fibres alimentaires | 3,3 g | 6,6 g | - |
Protéines | 3,6 g | 7,2 g | 14 |
Sel | 0,05 g | 0,10 g | 2 |
Nombre de portions par emballage : 2,5
Taille des portions : 2 portion/s = 300 gramme/s
Mode de préparation casserole : Portez à ébullition env. 500 ml d'eau légèrement salée. Ajoutez le produit encore surgelé, portez à ébullition et terminez la cuisson à feu moyen sous couvercle env. 8 min.
Taille des portions : 1 portion/s = 150 gramme/s
Mode de préparation au four à micro-ondes : Faites chauffer le produit encore surgelé dans un récipient adapté à la cuisson au four à micro-ondes sous couvercle à 600 watts env. 4 min. Remuez et terminez la cuisson sous couvercle encore env. 2 min. Laissez reposer ensuite env. 2 min à température ambiante.
600 watts
Conseil : le temps de préparation varie selon les quantités et la puissance de l'appareil.;Conseil : lorsque vous préparez une petite quantité, nous vous recommandons de secouer avec précaution le produit emballé pour vous assurer qu'il soit bien mélangé.
Indication importante : faites cuire le produit à cœur avant de le consommer !
Le produit contient: