Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Kids-Box
Pièces: 15
879ml (Prix au L 21.56 CHF)
L'assortiment est composé de : 3 x Frutis pomme : glace à l'eau à la pomme. 3 x Calipo orange : sorbet à l'orange. 3 x Bo*Tinchen : glace au chocolat (39,6%), glace à la vanille Bourbon (31,9%) et glace à la fraise (20,6%) avec une boule de chewing-gum (4,2%) et du chocolat au lait (3,7%), sur bâtonnet. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans, risque d'avaler les chewing-gums. 3 x Fruity Sticks pastèque : sorbet à la pastèque, sorbet aux pommes et éclats de chocolat, sur bâtonnet. 3 x Bâtonnet Vanille-Fraise : glace au lait à la vanille et glace au lait à la fraise (50%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
bo*Tinchen | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 833 kJ | 400 kJ | - |
Energie | 199 kcal | 95 kcal | 5 |
Matières grasses | 8,9 g | 4,3 g | 6 |
dont acides gras saturés | 5,9 g | 2,8 g | 14 |
Glucides | 25,4 g | 12,2 g | 5 |
dont sucres | 21,8 g | 10,5 g | 12 |
Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,5 g | - |
Protéines | 3,5 g | 1,7 g | 3 |
Sel | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
Calipo orange | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 263 kJ | 194 kJ | - |
Energie | 62 kcal | 46 kcal | 2 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 15,3 g | 11,3 g | 4 |
dont sucres | 15,3 g | 11,3 g | 13 |
Fibres alimentaires | 0,1 g | < 0,1 g | - |
Protéines | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Fruity Sticks pastèque | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 442 kJ | 155 kJ | - |
Energie | 104 kcal | 36 kcal | 2 |
Matières grasses | 0,2 g | < 0,1 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 25,3 g | 8,9 g | 3 |
dont sucres | 20,0 g | 7,0 g | 8 |
Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,1 g | - |
Protéines | 0,1 g | 0 g | < 1 |
Sel | 0,02 g | 0,01 g | < 1 |
Bâtonnet Vanille-Fraise | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 701 kJ | 294 kJ | - |
Energie | 168 kcal | 71 kcal | 4 |
Matières grasses | 7,9 g | 3,3 g | 5 |
dont acides gras saturés | 5,5 g | 2,3 g | 12 |
Glucides | 18,7 g | 7,9 g | 3 |
dont sucres | 18,7 g | 7,9 g | 9 |
Fibres alimentaires | 5,8 g | 2,4 g | - |
Protéines | 2,6 g | 1,1 g | 2 |
Sel | 0,14 g | 0,06 g | 1 |
Frutis pomme | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 471 kJ | 188 kJ | - |
Energie | 111 kcal | 44 kcal | 2 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 27,2 g | 10,9 g | 4 |
dont sucres | 25,9 g | 10,4 g | 12 |
Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,1 g | - |
Protéines | 0,1 g | 0 g | < 1 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Bo*Tinchen : Nombre de pièces par emballage : 3
Bâtonnet Vanille-Fraise : Nombre de pièces par emballage : 3
Calipo orange: Nombre de pièces par emballage : 3
Fruity Sticks pastèque : Nombre de pièces par emballage : 3
Frutis pomme : Nombre de pièces par emballage : 3