Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Ice Break Caramel
Pièces: 4
240ml (Prix au L 33.13 CHF)
Barres de crème glacée au goût de malt avec un coulis de caramel, un nappage de chocolat et des arachides grillées salées.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 45g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1486 kJ | 669 kJ | - |
Energie | 357 kcal | 161 kcal | 8 |
Matières grasses | 25,0 g | 11,3 g | 16 |
dont acides gras saturés | 17,0 g | 7,7 g | 38 |
Glucides | 28,0 g | 12,6 g | 5 |
dont sucres | 26,0 g | 11,7 g | 13 |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 0,5 g | - |
Protéines | 4,5 g | 2,0 g | 4 |
Sel | 0,20 g | 0,09 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 4