Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Glace à la fraise
1000ml (Prix au L 13.95 CHF)
Glace à la fraise marbrée d'une sauce à la fraise, aromatisée
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 50g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 674 kJ | 337 kJ | - |
| Energie | 160 kcal | 80 kcal | 4 |
| Matières grasses | 5,3 g | 2,7 g | 4 |
| dont acides gras saturés | 4,1 g | 2,1 g | 10 |
| Glucides | 24,9 g | 12,5 g | 5 |
| dont sucres | 23,1 g | 11,6 g | 13 |
| Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,2 g | - |
| Protéines | 3,0 g | 1,5 g | 3 |
| Sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 12