Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Framboise-Mascarpone
750ml (Prix au L 17.27 CHF)
Crème glacée au mascarpone (70%) avec un sorbet plein fruit à la framboise (30%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 53,3g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 720 kJ | 384 kJ | - |
| Energie | 172 kcal | 92 kcal | 5 |
| Matières grasses | 7,3 g | 3,9 g | 6 |
| dont acides gras saturés | 5,3 g | 2,8 g | 14 |
| Glucides | 22,1 g | 11,8 g | 5 |
| dont sucres | 19,8 g | 10,6 g | 12 |
| Fibres alimentaires | 3,4 g | 1,8 g | - |
| Protéines | 2,5 g | 1,3 g | 3 |
| Sel | 0,13 g | 0,07 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 7,5