Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Flocons de neige glacés
Pièces: 4
Crème glacée à la vanille (70,7%) avec un cœur de crème glacée au chocolat au lait (29,3%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 60g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 839 kJ | 503 kJ | - |
| Energie | 201 kcal | 120 kcal | 6 |
| Matières grasses | 11,4 g | 6,8 g | 10 |
| dont acides gras saturés | 7,8 g | 4,7 g | 23 |
| Glucides | 21,9 g | 13,1 g | 5 |
| dont sucres | 20,9 g | 12,5 g | 14 |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,2 g | - |
| Protéines | 2,5 g | 1,5 g | 3 |
| Sel | 0,13 g | 0,08 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 4