Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Craquant du 1er août
750ml (Prix au L 19.93 CHF)
Crème glacée
Élaboré en : Suisse.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 43g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 781 kJ | 336 kJ | - |
Energie | 186 kcal | 80 kcal | 4 |
Matières grasses | 7,6 g | 3,3 g | 5 |
dont acides gras saturés | 4,8 g | 2,1 g | 10 |
Glucides | 26,0 g | 11,2 g | 4 |
dont sucres | 22,0 g | 9,5 g | 11 |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | 3,4 g | 1,5 g | 3 |
Sel | 0,23 g | 0,10 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 10