Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Craquant citron
1500ml (Prix au L 10.97 CHF)
Glace au citron avec un nappage aromatisé au citron.
www.bofrost.com bofrost S.A.U., Avda. Ronda de los Tejares, nº 32, E, 1-1 ES - 14008 Córdoba
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 100g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 957 kJ | 957 kJ | - |
| Energie | 229 kcal | 229 kcal | 12 |
| Matières grasses | 14,0 g | 14,0 g | 20 |
| dont acides gras saturés | 12,0 g | 12,0 g | 60 |
| Glucides | 23,0 g | 23,0 g | 9 |
| dont sucres | 22,0 g | 22,0 g | 24 |
| Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,1 g | - |
| Protéines | 2,8 g | 2,8 g | 6 |
| Sel | 0,11 g | 0,11 g | 2 |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).