Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Craquant caramel
650ml (Prix au L 18.31 CHF)
Glace au caramel salé aromatisé (55,9%), glace à la vanille (29,2%), Feuilletage de pâte à glacer goût caramel (6,1%), préparation à base de pâte de biscuit et de brisures de crêpes croustillantes (7,3%), morceaux de caramel au beurre salé enrobés de beurre de cacao (1,5%)
www.bofrost.com bofrost* 20 rue Bernard Palissy - CS 60038 FR - 69808 Saint Priest CEDEX
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 57g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1059 kJ | 603 kJ | 7 |
| Energie | 254 kcal | 144 kcal | 7 |
| Matières grasses | 14,9 g | 8,5 g | 12 |
| dont acides gras saturés | 10,7 g | 6,1 g | 31 |
| Glucides | 27,7 g | 15,8 g | 6 |
| dont sucres | 22,0 g | 12,5 g | 14 |
| Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,2 g | - |
| Protéines | 2,0 g | 1,1 g | 2 |
| Sel | 0,34 g | 0,19 g | 3 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 6