Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Craquant cappuccino
1000ml (Prix au L 13.95 CHF)
Tranches de glace à la crème et de glace saveur café, recouvertes de cacao maigre.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 49g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 963 kJ | 472 kJ | - |
| Energie | 230 kcal | 113 kcal | 6 |
| Matières grasses | 13,0 g | 6,4 g | 9 |
| dont acides gras saturés | 11,0 g | 5,4 g | 27 |
| Glucides | 25,0 g | 12,3 g | 5 |
| dont sucres | 21,0 g | 10,3 g | 11 |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | 0,3 g | - |
| Protéines | 3,0 g | 1,5 g | 3 |
| Sel | 0,16 g | 0,08 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 10