Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Coupe noix de coco-amande
Pièces: 6
990ml (Prix au L 19.14 CHF)
Crème glacée à la noix de coco avec une préparation de noix de coco (10%), des éclats d'amandes grillées (3,3%) et de la noix de coco râpée sucrée (1,6%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 90g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1148 kJ | 1033 kJ | - |
| Energie | 275 kcal | 248 kcal | 12 |
| Matières grasses | 17,4 g | 15,7 g | 22 |
| dont acides gras saturés | 9,4 g | 8,4 g | 42 |
| Glucides | 25,3 g | 22,8 g | 9 |
| dont sucres | 21,4 g | 19,3 g | 21 |
| Fibres alimentaires | 1,1 g | 1,0 g | - |
| Protéines | 3,5 g | 3,2 g | 6 |
| Sel | 0,12 g | 0,11 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 6