Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Coupe café
Pièces: 6
780ml (Prix au L 19.87 CHF)
Glace au café
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 65g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 687 kJ | 447 kJ | - |
| Energie | 164 kcal | 107 kcal | 5 |
| Matières grasses | 8,0 g | 5,2 g | 7 |
| dont acides gras saturés | 7,0 g | 4,6 g | 23 |
| Glucides | 19,0 g | 12,4 g | 5 |
| dont sucres | 13,0 g | 8,5 g | 9 |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
| Protéines | 4,0 g | 2,6 g | 5 |
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Nombre de pièces par emballage : 6