Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Coupe café
Pièces: 6
990ml (Prix au L 19.44 CHF)
Glace au café avec une sauce au café (15%) et des éclats de chocolat au lait (1%).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 90g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 879 kJ | 791 kJ | - |
| Energie | 210 kcal | 189 kcal | 10 |
| Matières grasses | 9,3 g | 8,4 g | 12 |
| dont acides gras saturés | 6,4 g | 5,8 g | 29 |
| Glucides | 28,5 g | 25,7 g | 10 |
| dont sucres | 24,7 g | 22,2 g | 25 |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,5 g | - |
| Protéines | 2,7 g | 2,4 g | 5 |
| Sel | 0,11 g | 0,10 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 6