Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Coupe à la Mozartkugel
Pièces: 6
540 g (Prix au 100 g = CHF 3.56 )
Crème glacée à la pistache (39%) avec sauce au nougat et crème glacée à la pâte d'amande (51%) avec une sauce au cacao, décorée de morceaux de chocolat au lait entier.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 90g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1016 kJ | 914 kJ | - |
| Energie | 243 kcal | 219 kcal | 11 |
| Matières grasses | 13,5 g | 12,2 g | 17 |
| dont acides gras saturés | 7,2 g | 6,5 g | 33 |
| Glucides | 26,5 g | 23,9 g | 9 |
| dont sucres | 24,1 g | 21,7 g | 24 |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | 0,8 g | - |
| Protéines | 3,4 g | 3,0 g | 6 |
| Sel | 0,11 g | 0,10 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 6