Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Cornets vanille
Pièces: 8
960ml (Prix au L 29.37 CHF)
Gaufrettes garnies de glace à la vanille, décorées de sauce au cacao et petits morceaux de noisettes grillées
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1260 kJ | 882 kJ | - |
Energie | 301 kcal | 211 kcal | 11 |
Matières grasses | 15,3 g | 10,7 g | 15 |
dont acides gras saturés | 12,4 g | 8,6 g | 43 |
Glucides | 36,3 g | 25,4 g | 10 |
dont sucres | 24,9 g | 17,5 g | 19 |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 0,9 g | - |
Protéines | 3,9 g | 2,7 g | 5 |
Sel | 0,21 g | 0,15 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 8