Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Cornets fraise
Pièces: 8
960ml (Prix au L 17.40 CHF)
Gaufrette garnie de glace à la fraise aromatisée et de sauce à la fraise aromatisée, décorée de sauce à la fraise aromatisée et de morceaux de chocolat blanc.
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 70g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1190 kJ | 833 kJ | - |
| Energie | 284 kcal | 199 kcal | 10 |
| Matières grasses | 12,3 g | 8,6 g | 12 |
| dont acides gras saturés | 10,6 g | 7,4 g | 37 |
| Glucides | 39,1 g | 27,4 g | 11 |
| dont sucres | 26,5 g | 18,6 g | 21 |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | 0,5 g | - |
| Protéines | 3,8 g | 2,7 g | 5 |
| Sel | 0,14 g | 0,10 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 8