Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Cornets Barista Caffè Selection
Pièces: 10
700ml (Prix au L 21.36 CHF)
Des petits cornets croustillants pour les amateurs de café : 4 cappuccino, 3 espresso et 3 choco-café.
Assortiment composé de : Mini cornets Espresso : petits cornets de gaufrette fourrés de crème glacée au café et de sauce au goût de café, décorés de sauce au goût de café. Mini cornets Cappuccino : petits cornets de gaufrette fourrés de crème glacée au café et de glace à la crème, parsemés d'éclats de chocolat au lait. Mini cornets Choco-Café : petits cornets de gaufrette fourrés de crème glacée au chocolat et au café et de sauce au chocolat, décorés de glaçage au cacao et de morceaux de noisettes grillées.
Café et cacao - certifié UTZ Kakao: RFA MB
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Barista Café Selection Mini cornets Cappuccino | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1271 kJ | 527 kJ | - |
Energie | 303 kcal | 126 kcal | 6 |
Matières grasses | 13,9 g | 5,8 g | 8 |
dont acides gras saturés | 10,6 g | 4,4 g | 22 |
Glucides | 39,6 g | 16,4 g | 6 |
dont sucres | 25,7 g | 10,7 g | 12 |
Fibres alimentaires | 1,5 g | 0,6 g | - |
Protéines | 4,2 g | 1,7 g | 4 |
Sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
Barista Café Selection Mini cornets Espresso | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1202 kJ | 523 kJ | - |
Energie | 287 kcal | 125 kcal | 6 |
Matières grasses | 12,2 g | 5,3 g | 8 |
dont acides gras saturés | 9,4 g | 4,1 g | 20 |
Glucides | 39,5 g | 17,2 g | 7 |
dont sucres | 24,7 g | 10,7 g | 12 |
Fibres alimentaires | 1,6 g | 0,7 g | - |
Protéines | 3,9 g | 1,7 g | 3 |
Sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
Barista Café Selection Mini cornets Choco-Café | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1388 kJ | 604 kJ | - |
Energie | 332 kcal | 144 kcal | 7 |
Matières grasses | 16,8 g | 7,3 g | 10 |
dont acides gras saturés | 12,3 g | 5,4 g | 27 |
Glucides | 39,2 g | 17,1 g | 7 |
dont sucres | 24,4 g | 10,6 g | 12 |
Fibres alimentaires | 2,5 g | 1,1 g | - |
Protéines | 4,7 g | 2,1 g | 4 |
Sel | 0,13 g | 0,05 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Barista Café Selection Mini cornets Cappuccino : nombre de pièces par emballage : 4
Barista Café Selection Mini cornets Choco-Café : nombre de pièces par emballage : 3
Barista Café Selection Mini cornets Espresso : nombre de pièces par emballage : 3