Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Colomba Antica Ricetta
750 g (Prix au 100 g = CHF 3.69 )
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 83,3g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1628 kJ | 1356 kJ | 19 |
| Energie | 388 kcal | 323 kcal | 16 |
| Matières grasses | 16,0 g | 13,3 g | 19 |
| dont acides gras saturés | 9,0 g | 7,5 g | 38 |
| Glucides | 53,0 g | 44,2 g | 17 |
| dont sucres | 35,0 g | 29,2 g | 32 |
| Fibres alimentaires | 2,0 g | 1,7 g | - |
| Protéines | 7,0 g | 5,8 g | 12 |
| Sel | 0,40 g | 0,33 g | 6 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 12
Indication importante : conserver loin des sources de chaleur, dans un endroit frais et sec.