Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Citron
750ml (Prix au L 17.27 CHF)
Sorbet plein fruit au citron.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 69g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 538 kJ | 372 kJ | - |
| Energie | 127 kcal | 88 kcal | 4 |
| Matières grasses | 0,4 g | 0,3 g | < 1 |
| dont acides gras saturés | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
| Glucides | 29,5 g | 20,4 g | 8 |
| dont sucres | 21,6 g | 14,9 g | 17 |
| Fibres alimentaires | 0,7 g | 0,5 g | - |
| Protéines | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
| Sel | 0,01 g | 0,01 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 7,5