Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Chocolat
750ml (Prix au L 17.27 CHF)
Crème glacée au chocolat.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 55,3g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1011 kJ | 559 kJ | - |
| Energie | 242 kcal | 134 kcal | 7 |
| Matières grasses | 13,3 g | 7,3 g | 11 |
| dont acides gras saturés | 9,0 g | 5,0 g | 25 |
| Glucides | 26,6 g | 14,7 g | 6 |
| dont sucres | 19,4 g | 10,7 g | 12 |
| Fibres alimentaires | 2,0 g | 1,1 g | - |
| Protéines | 3,2 g | 1,7 g | 4 |
| Sel | 0,06 g | 0,03 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 7,5