Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Camembert de buffle
250 g (Prix au 100 g = CHF 5.58 )
Fromage à pâte molle à croûte fleurie.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 250g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1257 kJ | 3143 kJ | - |
Energie | 304 kcal | 760 kcal | 38 |
Matières grasses | 28,0 g | 70,0 g | 100 |
dont acides gras saturés | 20,0 g | 50,0 g | 250 |
Glucides | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,5 g | - |
Protéines | 13,0 g | 32,5 g | 65 |
Sel | 1,6 g | 4,0 g | 67 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Indication importante : après ouverture, à conserver au réfrigérateur à 0°C/+4°C et à consommer dans les 4 jours.
Le produit contient: