Vous n'avez aucun produit dans votre panier
bolino vanille-fraise
Pièces: 8
688ml (Prix au L 18.24 CHF)
Crème glacée à la vanille/fraise.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 46g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 737 kJ | 339 kJ | - |
Energie | 176 kcal | 81 kcal | 4 |
Matières grasses | 7,5 g | 3,5 g | 5 |
dont acides gras saturés | 4,6 g | 2,1 g | 11 |
Glucides | 23,0 g | 10,6 g | 4 |
dont sucres | 19,0 g | 8,7 g | 10 |
Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,1 g | - |
Protéines | 3,9 g | 1,8 g | 4 |
Sel | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 8
Élaboré en : Suisse.