Vous n'avez aucun produit dans votre panier
boBrunch
Pièces: 8
600 g (Prix au 100 g = CHF 1.99 )
Assortiment de pains spécials précuits. Surgelé.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
baguette murren | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1087 kJ | 869 kJ | - |
Energie | 257 kcal | 206 kcal | 10 |
Matières grasses | 4,5 g | 3,6 g | 5 |
dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,3 g | 2 |
Glucides | 46,0 g | 36,8 g | 14 |
dont sucres | 1,4 g | 1,1 g | 1 |
Fibres alimentaires | 2,4 g | 1,9 g | - |
Protéines | 7,0 g | 5,6 g | 11 |
Sel | 1,1 g | 0,88 g | 15 |
petit pain maison | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1167 kJ | 934 kJ | - |
Energie | 275 kcal | 220 kcal | 11 |
Matières grasses | 0,9 g | 0,7 g | 1 |
dont acides gras saturés | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 57,0 g | 45,6 g | 18 |
dont sucres | 1,7 g | 1,4 g | 2 |
Fibres alimentaires | 3,6 g | 2,9 g | - |
Protéines | 8,0 g | 6,4 g | 13 |
Sel | 1,3 g | 1,0 g | 17 |
petit pain couronne | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1050 kJ | 630 kJ | - |
Energie | 248 kcal | 149 kcal | 7 |
Matières grasses | 1,6 g | 1,0 g | 1 |
dont acides gras saturés | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
Glucides | 50,0 g | 30,0 g | 12 |
dont sucres | 0,5 g | 0,3 g | < 1 |
Fibres alimentaires | 2,7 g | 1,6 g | - |
Protéines | 7,0 g | 4,2 g | 8 |
Sel | 1,3 g | 0,78 g | 13 |
petit pain de sils | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1068 kJ | 855 kJ | - |
Energie | 253 kcal | 202 kcal | 10 |
Matières grasses | 4,0 g | 3,2 g | 5 |
dont acides gras saturés | 1,6 g | 1,3 g | 6 |
Glucides | 46,0 g | 36,8 g | 14 |
dont sucres | 1,6 g | 1,3 g | 1 |
Fibres alimentaires | 2,4 g | 1,9 g | - |
Protéines | 7,0 g | 5,6 g | 11 |
Sel | 1,3 g | 1,0 g | 17 |
Mode de préparation au four : Préchauffez votre four à 180°C (four traditionnel à 200°C). Faites cuire le produit encore surgelé sur une plaque recouverte de papier cuisson à mi-hauteur env. 12 min (four traditionnel env. 12 min). Laissez reposer ensuite 10 min.
Indication importante : faites cuire le produit à cœur avant de le consommer !