Vous n'avez aucun produit dans votre panier
boBlack & Friends
Pièces: 18
1166ml (Prix au L 18.83 CHF)
Un plaisir classique pour petits et grands - chacun y trouvera son bonheur ! Avec un nappage à base de cacao.
4 boBlack, 4 boNoix, 5 boBlack & Berry et 5 boBlack & Cookie.
L'assortiment est composé de : boBlack: Glace à la vanille Bourbon sur bâtonnet avec un enrobage au cacao. boNoisette: Glace à la noisette sur bâtonnet, avec un enrobage au cacao (20%) et des éclats de noisettes (4,5%). boBlack & Cookies: Glace à la vanille Bourbon sur bâtonnet avec de petits morceaux de gâteaux (8%) et un enrobage au cacao (20 %). boBlack & Berry: Glace à la vanille Bourbon sur bâtonnet avec un coeur à base de cassis (21 %) et avec un enrobage au cacao (17 %).
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| boBlack & Berry | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1211 kJ | 581 kJ | - |
| Energie | 290 kcal | 139 kcal | 7 |
| Matières grasses | 17,7 g | 8,5 g | 12 |
| dont acides gras saturés | 13,9 g | 6,7 g | 33 |
| Glucides | 29,3 g | 14,1 g | 5 |
| dont sucres | 27,6 g | 13,3 g | 15 |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 3,0 g | 1,4 g | 3 |
| Sel | 0,13 g | 0,06 g | 1 |
| boNoisette | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1403 kJ | 659 kJ | - |
| Energie | 338 kcal | 159 kcal | 8 |
| Matières grasses | 24,9 g | 11,7 g | 17 |
| dont acides gras saturés | 15,8 g | 7,4 g | 37 |
| Glucides | 22,6 g | 10,6 g | 4 |
| dont sucres | 20,7 g | 9,7 g | 11 |
| Fibres alimentaires | 2,0 g | 0,9 g | - |
| Protéines | 4,8 g | 2,3 g | 5 |
| Sel | 0,11 g | 0,05 g | < 1 |
| boBlack & Cookies | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1351 kJ | 540 kJ | - |
| Energie | 324 kcal | 130 kcal | 7 |
| Matières grasses | 21,5 g | 8,6 g | 12 |
| dont acides gras saturés | 16,5 g | 6,6 g | 33 |
| Glucides | 27,8 g | 11,1 g | 4 |
| dont sucres | 22,9 g | 9,2 g | 10 |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | 0,6 g | - |
| Protéines | 4,2 g | 1,7 g | 3 |
| Sel | 0,20 g | 0,08 g | 1 |
| boBlack | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 1267 kJ | 532 kJ | - |
| Energie | 305 kcal | 128 kcal | 6 |
| Matières grasses | 21,4 g | 9,0 g | 13 |
| dont acides gras saturés | 16,9 g | 7,1 g | 36 |
| Glucides | 23,8 g | 10,0 g | 4 |
| dont sucres | 22,6 g | 9,5 g | 11 |
| Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,4 g | - |
| Protéines | 3,7 g | 1,6 g | 3 |
| Sel | 0,16 g | 0,07 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
BOBLACK & BERRY : Nombre de pièces par emballage : 5
BOBLACK & COOKIE : Nombre de pièces par emballage : 5
BOBLACK : Nombre de pièces par emballage : 4
BONOISETTE : Nombre de pièces par emballage : 4