Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Boîte vanille-fruits
Pièces: 16
1152ml (Prix au L 19.92 CHF)
Assortiments de glaces à la vanille Bourbon et à la crème, recouvertes de glaces aux goûts différents : glace à la griotte aromatisée, glace à la pomme aromatisée, glace à la framboise ou glace multifruits.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Cerise-vanille | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 689 kJ | 393 kJ | - |
Energie | 164 kcal | 93 kcal | 5 |
Matières grasses | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
dont acides gras saturés | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
Glucides | 24,5 g | 14,0 g | 5 |
dont sucres | 22,9 g | 13,1 g | 15 |
Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,1 g | - |
Protéines | 2,2 g | 1,3 g | 3 |
Sel | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
Aspérule-Vanille | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 678 kJ | 387 kJ | - |
Energie | 162 kcal | 92 kcal | 5 |
Matières grasses | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
dont acides gras saturés | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
Glucides | 23,9 g | 13,6 g | 5 |
dont sucres | 22,3 g | 12,7 g | 14 |
Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,1 g | - |
Protéines | 2,2 g | 1,3 g | 3 |
Sel | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
Orange-Goyave-Vanille | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 693 kJ | 395 kJ | - |
Energie | 165 kcal | 94 kcal | 5 |
Matières grasses | 6,3 g | 3,6 g | 5 |
dont acides gras saturés | 5,3 g | 3,0 g | 15 |
Glucides | 24,6 g | 14,0 g | 5 |
dont sucres | 23,0 g | 13,1 g | 15 |
Fibres alimentaires | 0,3 g | 0,2 g | - |
Protéines | 2,3 g | 1,3 g | 3 |
Sel | 0,11 g | 0,06 g | 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Vanille-framboise : Nombre de pièces par emballage : 4
Vanille-griotte : Nombre de pièces par emballage : 4
Vanille-multifruits : Nombre de pièces par emballage : 4
Vanille-pomme : Nombre de pièces par emballage : 4