Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Boîte glacée aux fruits
Pièces: 8
880ml (Prix au L 15.85 CHF)
Assortiment composé de : Sucette glacée orange : glace aux fruits à l'orange. Sucette glacée citron vert et citron : glace aux fruits au citron et citron vert. Sucette glacée cola : glace à l'eau goût cola.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Sucette glacée orange | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 264 kJ | 309 kJ | - |
Energie | 62 kcal | 73 kcal | 4 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 15,3 g | 17,9 g | 7 |
dont sucres | 15,3 g | 17,9 g | 20 |
Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,2 g | - |
Protéines | 0,1 g | 0,2 g | < 1 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Sucette glacée cola | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 415 kJ | 485 kJ | - |
Energie | 98 kcal | 114 kcal | 6 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 24,4 g | 28,5 g | 11 |
dont sucres | 23,2 g | 27,1 g | 30 |
Fibres alimentaires | 0 g | < 0,1 g | - |
Protéines | 0 g | 0 g | < 1 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
Sucette glacée citron vert et citron | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 352 kJ | 412 kJ | - |
Energie | 83 kcal | 97 kcal | 5 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 20,6 g | 24,1 g | 9 |
dont sucres | 19,5 g | 22,8 g | 25 |
Fibres alimentaires | < 0,1 g | < 0,1 g | - |
Protéines | 0 g | < 0,1 g | < 1 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Sucette glacée citron vert et citron : Nombre de pièces par emballage : 3
Sucette glacée cola : Nombre de pièces par emballage : 3
Sucette glacée orange : Nombre de pièces par emballage : 2