Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Big Classic Assortiment de bâtonnets chocolat
Pièces: 8
960ml (Prix au L 22.40 CHF)
Assortiment composé de : croc chocolat : crème glacée au chocolat enrobée de chocolat au lait (29 %), sur bâtonnet. Croc amande : crème glacée à la vanille Bourbon enrobée de chocolat au lait (28 %) et d'amandes (7 %), sur bâtonnet*. Croc white : crème glacée à la vanille Bourbon enrobée de chocolat blanc (29 %), sur bâtonnet. Croc vanille-chocolat : crème glacée à la vanille Bourbon enrobée de chocolat au lait (29 %), sur bâtonnet.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
BIG white | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1358 kJ | 1154 kJ | - |
Energie | 326 kcal | 277 kcal | 14 |
Matières grasses | 21,2 g | 18,0 g | 26 |
dont acides gras saturés | 13,3 g | 11,3 g | 57 |
Glucides | 29,7 g | 25,2 g | 10 |
dont sucres | 27,6 g | 23,5 g | 26 |
Fibres alimentaires | 0,1 g | < 0,1 g | - |
Protéines | 4,0 g | 3,4 g | 7 |
Sel | 0,13 g | 0,11 g | 2 |
BIG chocolat | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1351 kJ | 1148 kJ | - |
Energie | 324 kcal | 276 kcal | 14 |
Matières grasses | 21,2 g | 18,0 g | 26 |
dont acides gras saturés | 13,4 g | 11,4 g | 57 |
Glucides | 27,8 g | 23,6 g | 9 |
dont sucres | 26,8 g | 22,8 g | 25 |
Fibres alimentaires | 2,2 g | 1,9 g | - |
Protéines | 4,5 g | 3,8 g | 8 |
Sel | 0,13 g | 0,11 g | 2 |
BIG vanille-chocolat | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1339 kJ | 1125 kJ | - |
Energie | 321 kcal | 270 kcal | 14 |
Matières grasses | 20,1 g | 16,9 g | 24 |
dont acides gras saturés | 12,7 g | 10,7 g | 53 |
Glucides | 29,9 g | 25,1 g | 10 |
dont sucres | 27,3 g | 22,9 g | 26 |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 0,9 g | - |
Protéines | 4,6 g | 3,9 g | 8 |
Sel | 0,15 g | 0,13 g | 2 |
BIG Classic Amande | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1428 kJ | 1214 kJ | - |
Energie | 343 kcal | 291 kcal | 15 |
Matières grasses | 22,4 g | 19,0 g | 27 |
dont acides gras saturés | 12,0 g | 10,2 g | 51 |
Glucides | 29,4 g | 25,0 g | 10 |
dont sucres | 27,3 g | 23,2 g | 26 |
Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,9 g | - |
Protéines | 5,4 g | 4,6 g | 9 |
Sel | 0,15 g | 0,13 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
BIG amandes : Nombre de pièces par emballage : 2
BIG chocolat: Nombre de pièces par emballage : 2
BIG vanille-chocolat : Nombre de pièces par emballage : 2
BIG white : Nombre de portions par emballage : 2