Vous n'avez aucun produit dans votre panier
BIG citron vert
Pièces: 6
660ml (Prix au L 24.85 CHF)
Glace à la vanille Bourbon (41 %) marbrée et nappée d'un sorbet au citron vert (58 %), sur bâtonnet.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
| Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 80,5g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
|---|---|---|---|
| Energie | 662 kJ | 533 kJ | - |
| Energie | 157 kcal | 126 kcal | 6 |
| Matières grasses | 4,7 g | 3,8 g | 5 |
| dont acides gras saturés | 3,1 g | 2,5 g | 13 |
| Glucides | 27,2 g | 21,9 g | 8 |
| dont sucres | 17,7 g | 14,3 g | 16 |
| Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,3 g | - |
| Protéines | 0,7 g | 0,6 g | 1 |
| Sel | 0,05 g | 0,04 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 6