Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Pièces: 6
Glace en bâtonnet rafraîchissante avec deux saveurs : Mangue-framboise et orange-cassis.
Bâtonnets glacés aux fruits en 2 versions : mangue - framboise et orange - cassis.
www.bofrost.com bofrost* Italia S.p.A. Via Clauzetto, 4 IT - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 328 kJ | 207 kJ | - |
Energie | 77 kcal | 49 kcal | 2 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 19,0 g | 12,0 g | 5 |
dont sucres | 17,0 g | 10,7 g | 12 |
Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,3 g | - |
Protéines | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo | |
---|---|---|---|
Energie | 376 kJ | 237 kJ | - |
Energie | 89 kcal | 56 kcal | 3 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
dont acides gras saturés | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 21,0 g | 13,2 g | 5 |
dont sucres | 19,0 g | 12,0 g | 13 |
Fibres alimentaires | 1,0 g | 0,6 g | - |
Protéines | 0,2 g | 0,1 g | < 1 |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 6
Le produit contient: