Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Assortiment de coupes glacées
Pièces: 8
1180ml (Prix au L 18.31 CHF)
Assortiment de coupes glacées composé de 4 saveurs : 2 coupes de glace goût café avec une sauce au café et des éclats de chocolat, 2 coupes de glace à la vanille avec une sauce au chocolat et des éclats de chocolat, 2 coupes de glace à la vanille avec une sauce au caramel aromatisée et des morceaux de noisettes caramélisées, 2 coupes de glace à la vanille, de glace à la fraise aromatisée et d'un coulis de fraises aromatisé et des copeaux de chocolat blanc.
www.bofrost.com bofrost* , Wingepark 27 D, BE - 3110 Rotselaar
Coupes brésilienne (vanille-caramel) | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 942 kJ | 782 kJ | - |
Energie | 224 kcal | 186 kcal | 9 |
Matières grasses | 9,3 g | 7,7 g | 11 |
dont acides gras saturés | 8,1 g | 6,7 g | 34 |
Glucides | 32,3 g | 26,8 g | 10 |
dont sucres | 29,0 g | 24,1 g | 27 |
Fibres alimentaires | 0,1 g | < 0,1 g | - |
Protéines | 2,8 g | 2,3 g | 5 |
Sel | 0,20 g | 0,17 g | 3 |
Coupes vanille-fraise | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 874 kJ | 686 kJ | - |
Energie | 208 kcal | 164 kcal | 8 |
Matières grasses | 9,1 g | 7,1 g | 10 |
dont acides gras saturés | 7,8 g | 6,1 g | 31 |
Glucides | 28,9 g | 22,7 g | 9 |
dont sucres | 26,2 g | 20,6 g | 23 |
Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,3 g | - |
Protéines | 2,5 g | 2,0 g | 4 |
Sel | 0,10 g | 0,08 g | 1 |
Coupes café liégeois | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 927 kJ | 769 kJ | - |
Energie | 221 kcal | 183 kcal | 9 |
Matières grasses | 9,0 g | 7,5 g | 11 |
dont acides gras saturés | 8,1 g | 6,7 g | 34 |
Glucides | 32,3 g | 26,8 g | 10 |
dont sucres | 29,7 g | 24,7 g | 27 |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,4 g | - |
Protéines | 2,4 g | 2,0 g | 4 |
Sel | 0,11 g | 0,09 g | 2 |
Coupes dame blanche | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 964 kJ | 800 kJ | - |
Energie | 230 kcal | 191 kcal | 10 |
Matières grasses | 9,9 g | 8,2 g | 12 |
dont acides gras saturés | 8,6 g | 7,1 g | 36 |
Glucides | 31,9 g | 26,5 g | 10 |
dont sucres | 28,2 g | 23,4 g | 26 |
Fibres alimentaires | 0,6 g | 0,5 g | - |
Protéines | 3,0 g | 2,5 g | 5 |
Sel | 0,15 g | 0,12 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de pièces par emballage : 8