Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Assortiment de cornets
Pièces: 8
960ml (Prix au L 17.14 CHF)
3 cônes garnis de crème glacée à la vanille, crème glacée au chocolat et sauce au cacao, décorés d'un glaçage au cacao et de morceaux de chocolat. 2 cônes garnis de sorbet à la fraise, crème glacée à la vanille, décorés d'un coulis de fraise et de morceaux de chocolat blanc. 3 cônes garnis de crème glacée à la vanille, crème glacée à la noisette et sauce à la noisette, décorés d'un glaçage au cacao et d'éclats de noisettes grillées.
Café et cacao - certifié UTZ Kakao: RFA MB
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
vanille-fraise | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1065 kJ | 772 kJ | - |
Energie | 253 kcal | 184 kcal | 9 |
Matières grasses | 8,9 g | 6,5 g | 9 |
dont acides gras saturés | 7,0 g | 5,1 g | 25 |
Glucides | 39,9 g | 28,9 g | 11 |
dont sucres | 23,9 g | 17,3 g | 19 |
Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,6 g | - |
Protéines | 3,0 g | 2,2 g | 4 |
Sel | 0,11 g | 0,08 g | 1 |
Vanille-chocolat | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1332 kJ | 966 kJ | - |
Energie | 318 kcal | 231 kcal | 12 |
Matières grasses | 15,8 g | 11,5 g | 16 |
dont acides gras saturés | 12,3 g | 8,9 g | 45 |
Glucides | 38,7 g | 28,1 g | 11 |
dont sucres | 24,9 g | 18,1 g | 20 |
Fibres alimentaires | 1,6 g | 1,2 g | - |
Protéines | 4,5 g | 3,3 g | 7 |
Sel | 0,15 g | 0,11 g | 2 |
Vanille-noisette | pour 100 g | par pièce | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 1336 kJ | 955 kJ | - |
Energie | 319 kcal | 228 kcal | 11 |
Matières grasses | 16,3 g | 11,7 g | 17 |
dont acides gras saturés | 11,5 g | 8,2 g | 41 |
Glucides | 38,1 g | 27,2 g | 11 |
dont sucres | 23,1 g | 16,5 g | 18 |
Fibres alimentaires | 0,9 g | 0,6 g | - |
Protéines | 4,6 g | 3,3 g | 7 |
Sel | 0,14 g | 0,10 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Vanille-chocolat : Nombre de pièces par emballage : 3
Vanille-fraise : Nombre de pièces par emballage : 2
Vanille-noisette: Nombre de pièces par emballage : 3