Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Asperges blanches
600 g (Prix au 100 g = CHF 2.66 )
Surgelé.
www.bofrost.com bofrost* An der Oelmühle 6 DE - 47638 Straelen
Asperges blanches | pour 100 g | par pièce 300g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 84 kJ | 252 kJ | - |
Energie | 20 kcal | 60 kcal | 3 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,6 g | < 1 |
dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,3 g | 2 |
Glucides | 2,0 g | 6,0 g | 2 |
dont sucres | 2,0 g | 6,0 g | 7 |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 3,9 g | - |
Protéines | 1,9 g | 5,7 g | 11 |
Sel | 0,03 g | 0,09 g | 2 |
Asperges blanches | pour 100 g | par pièce 300g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 84 kJ | 252 kJ | - |
Energie | 20 kcal | 60 kcal | 3 |
Matières grasses | 0,2 g | 0,6 g | < 1 |
dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,3 g | 2 |
Glucides | 2,0 g | 6,0 g | 2 |
dont sucres | 2,0 g | 6,0 g | 7 |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 3,9 g | - |
Protéines | 1,9 g | 5,7 g | 11 |
Sel | 0,03 g | 0,09 g | 2 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 2
Taille des portions : 1 portion/s = 300 gramme/s
Mode de préparation à la casserole : Portez à ébullition env. 500 ml d'eau légèrement salée. Ajoutez le produit encore surgelé, portez à ébullition et terminez la cuisson à feu moyen sous couvercle env. 20 min.
Taille des portions : 1 portion/s = 300 gramme/s
Mode de préparation au four à micro-ondes : Faites chauffer le produit encore surgelé avec 150 ml d'eau légèrement salée dans un récipient adapté à la cuisson au four à micro-ondes sous couvercle à 600 watts env. 17 min. Laissez reposer ensuite env. 2 min à température ambiante.
600 watts
Conseil : le temps de préparation varie selon les quantités et la puissance de l'appareil.
Indication importante : faites cuire le produit à cœur avant de le consommer !