Vous n'avez aucun produit dans votre panier
Abricots
1000 g (Prix au 100 g = CHF 1.19 )
Abricots, moitiés, dénoyautés. Surgelé.
www.bofrost.com bofrost* suisse AG Schwerzistrasse 4 CH ' 8807 Freienbach
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | par pièce 125g | % Assunzioni di riferimento per pezzo |
---|---|---|---|
Energie | 184 kJ | 231 kJ | - |
Energie | 44 kcal | 55 kcal | 3 |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 |
Glucides | 9,1 g | 11,4 g | 4 |
dont sucres | 8,9 g | 11,1 g | 12 |
Fibres alimentaires | 1,8 g | 2,3 g | - |
Protéines | 0,9 g | 1,1 g | 2 |
Sel | < 0,01 g | 0,03 g | < 1 |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nombre de portions par emballage : 8
null;null
Indication importante : faites cuire le produit à cœur avant de le consommer !