Sie haben keine Produkte in Ihrem Warenkorb
Vanille-Kakao
2000ml (Preis pro L 7.48 CHF)
Vanilleglace und Kakaoglace
| Nährwertdeklaration | Pro 100 g | Pro Stück 70g | % der Referenzwerte pro Stück |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 936 kJ | 655 kJ | 8 |
| Brennwert | 224 kcal | 157 kcal | 8 |
| Fett | 13,0 g | 9,1 g | 13 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 7,7 g | 39 |
| Kohlenhydrate | 23,0 g | 16,1 g | 6 |
| davon Zucker | 21,0 g | 14,7 g | 16 |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0,4 g | - |
| Eiweiss | 3,5 g | 2,5 g | 5 |
| Salz | 0,18 g | 0,13 g | 2 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Anzahl Portionen pro Packung: 14